2026年度生以降(単位:円)
1年次 | 2年次 | 合計 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
納入期限 | 入学手続時 | 9月30日 | 4月30日 | 9月30日 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||
授業料 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 1,100,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
合計 | 525,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 1,500,000 |
2025年度生まで(単位:円)
1年次 | 2年次 | 合計 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
納入期限 | 入学手続時 | 9月30日 | 4月30日 | 9月30日 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | |||
授業料 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
合計 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,400,000 |
※白鴎大学卒業(見込)の入学者は、入学金を免除します。
本学に入学を許可された外国人留学生で、国費外国人留学生および外国政府の派遣する留学生以外の学生を対象とし、年間授業料の50%を限度に減免します。
入学後、日本学生支援機構などの奨学制度への応募が可能です。
その他大学院経営学研究科の入試について分からないことがありましたら、
白鴎大学入試部
【フリーダイヤル0120-890-001】
へお尋ねください。