白鷗大学交換留学プログラム(派遣)は、半年~1年間、海外協定校で語学や文化をじっくり学ぶことができる制度です。
留学期間は、半年間または1年間のどちらかを選ぶことができます。
渡航時期は8月で、帰国時期は12月(半年の場合)、5月(1年間の場合)となります。(アジア圏への留学は渡航時期9月、帰国時期1月または6月となります。)
全学生を対象に説明会等を下記の通り、行います。途中入室、途中退室も可能です。是非おこし下さい。
①2024年4月15日(月) | 12:20~12:50 | 大行寺キャンパスアクティブラーニング室243教室 |
①2024年4月15日(月) | 16:20~16:50 | 本キャンパス406教室 |
②2024年6月26日(水) | 12:20~12:50 | 本キャンパス406教室 |
③2024年6月17日(月)~21日(金) | 8:30~16:45 | 国際交流サポートセンター |
白鷗大学では下記の大学と交流協定を結び、独自の交流を進めています。
国 | 地域 | 大学名 | URL |
---|---|---|---|
アメリカ | インディアナ | インディアナ大学 インディアナポリス校(IUI) |
https://indianapolis.iu.edu/ |
アメリカ | インディアナ | トライン大学 | https://www.trine.edu/ |
アメリカ | ワシントン | 州立タコマコミュニティカレッジ | https://www.tacomacc.edu/ |
アメリカ | ワシントン | 州立ベルビューカレッジ | https://www.bellevuecollege.edu/ |
アメリカ | ハワイ | 州立ハワイ大学マノア校 | https://manoa.hawaii.edu/ |
アメリカ | ハワイ | 州立ハワイコミュニティカレッジ (7つのカレッジがあります。) |
https://dhrd.hawaii.gov/community-college-resources/ |
カナダ | バンクーバー | 州立ヴィクトリア大学 | https://www.uvic.ca/ |
台湾 | 台南 | 南台科技大学 | https://www.stust.edu.tw/ |
台湾 | 台北・桃園 | 銘伝大学 | https://web.mcu.edu.tw/ |
中国 | 北京 | 伝媒大学 | http://www.cuc.edu.cn/ |
中国 | 南京 | 伝媒大学南広学院 | http://www.cucn.edu.cn/ |
韓国 | 竹田・天安 | 檀国大学 | https://www.dankook.ac.kr/web/international |
ノルウェー | ベルゲン | ベルゲン大学 | https://www.uib.no/en |
タイ | バンコク | タマサート大学 | https://tu.ac.th/en |
タイ | バンコク | タイ国立開発研究所大学大学院(NIDA) | https://www.drugabuse.gov/ |
ブラジル | サンパウロ州 | サンパウロ州立大学パウリスタ(UNESP) | https://www2.unesp.br/ |
フランス | パリ | パリ大学東クレテイユ校 | https://u-paris.fr/en/ |
【1年間留学を2年次後期からする場合】
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
留 | 学 |
【1年間留学を3年次後期からする場合】
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
留 | 学 |