2025(令和7)年度 入試結果
2025年4月4日現在
入試区分 | 学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | <競争率> 受験者/合格者 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 経営学部 | 経営 | 30 | 75 | 74 | 46 | 1.6 | |
法学部 | 法律 | 20 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | ||
教育学部 | 児童教育 | 18 | 39 | 39 | 35 | 1.1 | ||
スポーツ | 15 | 52 | 52 | 33 | 1.6 | |||
英語教育 | 3 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | |||
心理学 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | |||
推薦 | 経営学部 | 経営 | 120 | 247 | 247 | 229 | 1.1 | |
法学部 | 法律 | 80 | 107 | 107 | 100 | 1.1 | ||
教育学部 | 児童教育 | 66 | 79 | 79 | 77 | 1.0 | ||
スポーツ | 36 | 81 | 81 | 67 | 1.2 | |||
英語教育 | 16 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | |||
心理学 | 12 | 15 | 14 | 13 | 1.1 | |||
学特12月 | 経営学部 | 経営 | 70 | 467 | 454 | 学特 | 155 | 1.7 |
一般 | 120 | |||||||
法学部 | 法律 | 50 | 303 | 296 | 学特 | 120 | 1.4 | |
一般 | 99 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 45 | 289 | 283 | 学特 | 109 | 1.4 | |
一般 | 89 | |||||||
スポーツ | 22 | 118 | 116 | 学特 | 26 | 2.1 | ||
一般 | 30 | |||||||
英語教育 | 10 | 90 | 86 | 学特 | 40 | 1.2 | ||
一般 | 30 | |||||||
心理学 | 8 | 103 | 100 | 学特 | 46 | 1.2 | ||
一般 | 35 | |||||||
学特1月 | 経営学部 | 経営 | 70 | 350 | 339 | 学特 | 65 | 2.0 |
一般 | 103 | |||||||
法学部 | 法律 | 50 | 210 | 206 | 学特 | 51 | 1.6 | |
一般 | 78 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 45 | 203 | 202 | 学特 | 42 | 1.7 | |
一般 | 75 | |||||||
スポーツ | 22 | 86 | 85 | 学特 | 11 | 2.6 | ||
一般 | 22 | |||||||
英語教育 | 10 | 42 | 42 | 学特 | 16 | 1.4 | ||
一般 | 15 | |||||||
心理学 | 8 | 54 | 54 | 学特 | 13 | 1.9 | ||
一般 | 15 | |||||||
学特2月 | 経営学部 | 経営 | 25 | 114 | 93 | 学特 | 12 | 4.4 |
一般 | 9 | |||||||
法学部 | 法律 | 20 | 73 | 63 | 学特 | 17 | 1.9 | |
一般 | 16 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 10 | 82 | 73 | 学特 | 23 | 2.2 | |
一般 | 10 | |||||||
スポーツ | 5 | 31 | 31 | 学特 | 4 | 3.4 | ||
一般 | 5 | |||||||
英語教育 | 2 | 23 | 21 | 学特 | 7 | 2.3 | ||
一般 | 2 | |||||||
心理学 | 2 | 12 | 12 | 学特 | 3 | 2.4 | ||
一般 | 2 | |||||||
学特3月 | 経営学部 | 経営 | 10 | 36 | 32 | 学特 | 1 | 5.3 |
一般 | 5 | |||||||
法学部 | 法律 | 8 | 34 | 31 | 学特 | 12 | 1.8 | |
一般 | 5 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 5 | 25 | 22 | 学特 | 3 | 3.7 | |
一般 | 3 | |||||||
スポーツ | 3 | 23 | 21 | 学特 | 0 | 5.3 | ||
一般 | 4 | |||||||
英語教育 | 2 | 5 | 5 | 学特 | 0 | 5.0 | ||
一般 | 1 | |||||||
心理学 | 2 | 13 | 13 | 学特 | 0 | 6.5 | ||
一般 | 2 | |||||||
一般 | 経営学部 | 経営 | 40 | 77 | 74 | 29 | 2.6 | |
法学部 | 法律 | 22 | 82 | 82 | 74 | 1.1 | ||
教育学部 | 児童教育 | 15 | 50 | 48 | 36 | 1.3 | ||
スポーツ | 8 | 21 | 21 | 9 | 2.3 | |||
英語教育 | 3 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |||
心理学 | 2 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | |||
一般共通テスト単独 | 経営学部 | 経営 | 15 | 59 | 58 | 24 | 2.4 | |
法学部 | 法律 | 8 | 48 | 48 | 40 | 1.2 | ||
教育学部 | 児童教育 | 6 | 28 | 28 | 24 | 1.2 | ||
スポーツ | 3 | 21 | 21 | 8 | 2.6 | |||
英語教育 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1.2 | |||
心理学 | 2 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | |||
学特共通テスト単独 | 経営学部 | 経営 | 20 | 65 | 65 | 学特 | 19 | 1.5 |
一般 | 24 | |||||||
法学部 | 法律 | 12 | 60 | 60 | 学特 | 9 | 1.2 | |
一般 | 40 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 10 | 84 | 84 | 学特 | 27 | 1.4 | |
一般 | 32 | |||||||
スポーツ | 6 | 30 | 30 | 学特 | 2 | 1.8 | ||
一般 | 15 | |||||||
英語教育 | 2 | 22 | 22 | 学特 | 10 | 1.2 | ||
一般 | 8 | |||||||
心理学 | 2 | 20 | 20 | 学特 | 6 | 1.7 | ||
一般 | 6 | |||||||
特別 | 経営学部 | 経営 | 若干名 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | |
法学部 | 法律 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |||
合計 | 経営学部 | 経営 | 400 | 1,505 | 1,451 | 849 | 1.7 | |
法学部 | 法律 | 270 | 939 | 915 | 679 | 1.3 | ||
教育学部 | 児童教育 | 220 | 879 | 858 | 585 | 1.5 | ||
スポーツ | 120 | 463 | 458 | 236 | 1.9 | |||
英語教育 | 50 | 223 | 217 | 161 | 1.3 | |||
心理学 | 40 | 246 | 241 | 157 | 1.5 | |||
1,100 | 4,255 | 4,140 | 2,667 | 1.6 |
※ 推薦選抜は単願・併願・指定校の合計。
※ 共通テスト単独選抜は、前期・後期の合計。