2026年4月入学生の学生納付金は以下のとおりです。4年間の学生納付金、奨学金については、こちらをご覧ください。
【経営学部・法学部】(単位:円)
合格区分 | 学業特待合格者 | 一般合格者 | |||||
学期 | 前期 | 後期 | 年間合計 | 前期 | 後期 | 年間合計 | |
納入期限 | 入学手続時 | 9月30日 | 入学手続時 | 9月30日 | |||
学費 | 入学金 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
授業料 | 315,000 | 315,000 | 630,000 | 395,000 | 395,000 | 790,000 | |
施設設備費 | 免除 | 免除 | 免除 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
合計 | 612,000 | 315,000 | 927,000 | 827,000 | 530,000 | 1,357,000 |
【教育学部】(単位:円)
合格区分 | 学業特待合格者 | 一般合格者 | |||||
学期 | 前期 | 後期 | 年間合計 | 前期 | 後期 | 年間合計 | |
納入期限 | 入学手続時 | 9月30日 | 入学手続時 | 9月30日 | |||
学費 | 入学金 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
授業料 | 325,000 | 325,000 | 650,000 | 415,000 | 415,000 | 830,000 | |
施設設備費 | 免除 | 免除 | 免除 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | |
諸会費 | 学友会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
合計 | 622,000 | 325,000 | 947,000 | 847,000 | 550,000 | 1,397,000 |
※上記のほか、教職免許や資格の取得を希望する場合は、入学後、登録料などの費用が別途かかります。
(参考:2025年度例 教職課程登録料として1つの免許状につき40,000円)
<全学部> 学費全額免除生
学生納付金のうち学費(入学金・授業料・施設設備費)は全額免除、諸会費(学友会費・同窓会費)のみ納入していただきます。
合格者に送付される「入学手続きのご案内」の通り納入してください。