
2026(令和8)年度 入試結果
2026年4月4日現在
| 入試区分 | 学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | <競争率> 受験者/合格者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 経営学部 | 経営 | 30 | 68 | 68 | 40 | 1.7 | |
| 法学部 | 法律 | 20 | 32 | 32 | 19 | 1.7 | ||
| 教育学部 | 児童教育 | 18 | 55 | 54 | 38 | 1.4 | ||
| スポーツ | 15 | 50 | 50 | 30 | 1.7 | |||
| 英語教育 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
| 心理学 | 2 | 19 | 19 | 9 | 2.1 | |||
| 推薦 | 経営学部 | 経営 | 120 | 278 | 278 | 254 | 1.1 | |
| 法学部 | 法律 | 80 | 96 | 96 | 95 | 1.0 | ||
| 教育学部 | 児童教育 | 66 | 90 | 90 | 79 | 1.1 | ||
| スポーツ | 36 | 89 | 89 | 71 | 1.3 | |||
| 英語教育 | 16 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||
| 心理学 | 12 | 27 | 26 | 15 | 1.7 | |||
| 学特12月 | 経営学部 | 経営 | 70 | 494 | 485 | 学特 | 107 | 2.6 |
| 一般 | 78 | |||||||
| 法学部 | 法律 | 50 | 378 | 372 | 学特 | 112 | 1.5 | |
| 一般 | 142 | |||||||
| 教育学部 | 児童教育 | 45 | 293 | 291 | 学特 | 93 | 1.7 | |
| 一般 | 76 | |||||||
| スポーツ | 22 | 137 | 135 | 学特 | 21 | 3.8 | ||
| 一般 | 15 | |||||||
| 英語教育 | 10 | 101 | 98 | 学特 | 35 | 1.4 | ||
| 一般 | 34 | |||||||
| 心理学 | 8 | 104 | 100 | 学特 | 30 | 2.4 | ||
| 一般 | 12 | |||||||
| 学特1月 | 経営学部 | 経営 | 70 | 394 | 389 | 学特 | 62 | 3.4 |
| 一般 | 51 | |||||||
| 法学部 | 法律 | 50 | 272 | 269 | 学特 | 56 | 1.9 | |
| 一般 | 84 | |||||||
| 教育学部 | 児童教育 | 45 | 216 | 215 | 学特 | 43 | 1.9 | |
| 一般 | 68 | |||||||
| スポーツ | 22 | 103 | 99 | 学特 | 12 | 3.5 | ||
| 一般 | 16 | |||||||
| 英語教育 | 10 | 57 | 57 | 学特 | 17 | 1.5 | ||
| 一般 | 21 | |||||||
| 心理学 | 8 | 65 | 64 | 学特 | 16 | 2.1 | ||
| 一般 | 15 | |||||||
| 学特2月 | 経営学部 | 経営 | 25 | 165 | 151 | 学特 | 17 | 4.9 |
| 一般 | 14 | |||||||
| 法学部 | 法律 | 20 | 99 | 90 | 学特 | 13 | 4.7 | |
| 一般 | 6 | |||||||
| 教育学部 | 児童教育 | 10 | 60 | 54 | 学特 | 8 | 3.6 | |
| 一般 | 7 | |||||||
| スポーツ | 5 | 41 | 36 | 学特 | 5 | 4.0 | ||
| 一般 | 4 | |||||||
| 英語教育 | 2 | 16 | 14 | 学特 | 4 | 2.3 | ||
| 一般 | 2 | |||||||
| 心理学 | 2 | 19 | 16 | 学特 | 5 | 2.3 | ||
| 一般 | 2 | |||||||
| 学特3月 | 経営学部 | 経営 | 10 | 63 | 60 | 学特 | 5 | 5.5 |
| 一般 | 6 | |||||||
| 法学部 | 法律 | 8 | 63 | 55 | 学特 | 3 | 6.9 | |
| 一般 | 5 | |||||||
| 教育学部 | 児童教育 | 5 | 29 | 29 | 学特 | 2 | 5.8 | |
| 一般 | 3 | |||||||
| スポーツ | 3 | 24 | 24 | 学特 | 2 | 8.0 | ||
| 一般 | 1 | |||||||
| 英語教育 | 2 | 11 | 11 | 学特 | 1 | 5.5 | ||
| 一般 | 1 | |||||||
| 心理学 | 2 | 18 | 17 | 学特 | 1 | 8.5 | ||
| 一般 | 1 | |||||||
| 一般 | 経営学部 | 経営 | 40 | 149 | 134 | 30 | 4.5 | |
| 法学部 | 法律 | 22 | 81 | 68 | 28 | 2.4 | ||
| 教育学部 | 児童教育 | 15 | 63 | 53 | 20 | 2.7 | ||
| スポーツ | 8 | 39 | 34 | 7 | 4.9 | |||
| 英語教育 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | |||
| 心理学 | 2 | 26 | 23 | 6 | 3.8 | |||
| 一般共通テスト単独 | 経営学部 | 経営 | 15 | 114 | 114 | 26 | 4.4 | |
| 法学部 | 法律 | 8 | 79 | 79 | 16 | 4.9 | ||
| 教育学部 | 児童教育 | 6 | 75 | 75 | 23 | 3.3 | ||
| スポーツ | 3 | 33 | 33 | 8 | 4.1 | |||
| 英語教育 | 2 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | |||
| 心理学 | 2 | 27 | 27 | 5 | 5.4 | |||
| 学特共通テスト単独 | 経営学部 | 経営 | 20 | 148 | 148 | 学特 | 16 | 3.5 |
| 一般 | 26 | |||||||
| 法学部 | 法律 | 12 | 62 | 62 | 学特 | 4 | 4.1 | |
| 一般 | 11 | |||||||
| 教育学部 | 児童教育 | 10 | 91 | 91 | 学特 | 11 | 2.7 | |
| 一般 | 23 | |||||||
| スポーツ | 6 | 40 | 40 | 学特 | 0 | 5.0 | ||
| 一般 | 8 | |||||||
| 英語教育 | 2 | 21 | 21 | 学特 | 2 | 4.2 | ||
| 一般 | 3 | |||||||
| 心理学 | 2 | 41 | 41 | 学特 | 7 | 2.4 | ||
| 一般 | 10 | |||||||
| 特別 | 経営学部 | 経営 | 若干名 | 13 | 12 | 6 | 2.0 | |
| 法学部 | 法律 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 合計 | 経営学部 | 経営 | 400 | 1,886 | 1,839 | 738 | 2.5 | |
| 法学部 | 法律 | 270 | 1,163 | 1,124 | 595 | 1.9 | ||
| 教育学部 | 児童教育 | 220 | 972 | 952 | 494 | 1.9 | ||
| スポーツ | 120 | 556 | 540 | 200 | 2.7 | |||
| 英語教育 | 50 | 249 | 239 | 148 | 1.6 | |||
| 心理学 | 40 | 346 | 333 | 134 | 2.5 | |||
| 1,100 | 5,172 | 5,027 | 2,309 | 2.2 | ||||
※ 推薦選抜は単願・併願・指定校の合計。
※ 共通テスト単独選抜は、前期・後期の合計。