2024(令和6)年度 入試結果
2024年4月5日現在
入試区分 | 学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
総合 | 経営学部 | 経営 | 20 | 55 | 54 | 25 | 2.2 | |
法学部 | 法律 | 10 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | ||
教育学部 | 児童教育 | 10 | 20 | 20 | 16 | 1.3 | ||
スポーツ | 10 | 21 | 21 | 14 | 1.5 | |||
英語教育 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
心理学 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | |||
推薦 | 経営学部 | 経営 | 90 | 234 | 234 | 212 | 1.1 | |
法学部 | 法律 | 40 | 89 | 89 | 86 | 1.0 | ||
教育学部 | 児童教育 | 30 | 90 | 90 | 89 | 1.0 | ||
スポーツ | 20 | 71 | 71 | 68 | 1.0 | |||
英語教育 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |||
心理学 | 2 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | |||
学特12月 | 経営学部 | 経営 | 80 | 407 | 397 | 学特 | 162 | 1.5 |
一般 | 101 | |||||||
法学部 | 法律 | 65 | 352 | 347 | 学特 | 134 | 1.2 | |
一般 | 157 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 56 | 300 | 291 | 学特 | 106 | 1.2 | |
一般 | 128 | |||||||
スポーツ | 28 | 96 | 93 | 学特 | 21 | 1.6 | ||
一般 | 36 | |||||||
英語教育 | 15 | 100 | 98 | 学特 | 56 | 1.1 | ||
一般 | 34 | |||||||
心理学 | 12 | 94 | 90 | 学特 | 45 | 1.5 | ||
一般 | 15 | |||||||
学特1月 | 経営学部 | 経営 | 80 | 337 | 334 | 学特 | 86 | 1.7 |
一般 | 112 | |||||||
法学部 | 法律 | 60 | 200 | 199 | 学特 | 63 | 1.5 | |
一般 | 67 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 56 | 209 | 209 | 学特 | 68 | 1.5 | |
一般 | 68 | |||||||
スポーツ | 26 | 82 | 82 | 学特 | 16 | 1.8 | ||
一般 | 30 | |||||||
英語教育 | 12 | 62 | 62 | 学特 | 28 | 1.3 | ||
一般 | 21 | |||||||
心理学 | 10 | 65 | 65 | 学特 | 24 | 1.8 | ||
一般 | 13 | |||||||
学特2月 | 経営学部 | 経営 | 30 | 124 | 103 | 学特 | 11 | 4.0 |
一般 | 15 | |||||||
法学部 | 法律 | 25 | 79 | 66 | 学特 | 18 | 2.3 | |
一般 | 11 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 25 | 88 | 69 | 学特 | 24 | 1.8 | |
一般 | 15 | |||||||
スポーツ | 10 | 24 | 20 | 学特 | 4 | 2.9 | ||
一般 | 3 | |||||||
英語教育 | 5 | 16 | 11 | 学特 | 6 | 1.4 | ||
一般 | 2 | |||||||
心理学 | 5 | 26 | 22 | 学特 | 7 | 1.6 | ||
一般 | 7 | |||||||
学特3月 | 経営学部 | 経営 | 15 | 35 | 32 | 学特 | 8 | 2.3 |
一般 | 6 | |||||||
法学部 | 法律 | 10 | 35 | 33 | 学特 | 9 | 1.9 | |
一般 | 8 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 8 | 21 | 19 | 学特 | 4 | 2.1 | |
一般 | 5 | |||||||
スポーツ | 4 | 10 | 10 | 学特 | 2 | 1.4 | ||
一般 | 5 | |||||||
英語教育 | 3 | 4 | 4 | 学特 | 2 | 2.0 | ||
一般 | 0 | |||||||
心理学 | 2 | 11 | 9 | 学特 | 7 | 1.1 | ||
一般 | 1 | |||||||
一般 | 経営学部 | 経営 | 40 | 106 | 104 | 80 | 1.3 | |
法学部 | 法律 | 30 | 75 | 72 | 64 | 1.1 | ||
教育学部 | 児童教育 | 15 | 43 | 41 | 41 | 1.0 | ||
スポーツ | 10 | 28 | 27 | 22 | 1.2 | |||
英語教育 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
心理学 | 2 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | |||
一般共通テスト単独 | 経営学部 | 経営 | 25 | 73 | 73 | 45 | 1.6 | |
法学部 | 法律 | 15 | 58 | 58 | 51 | 1.1 | ||
教育学部 | 児童教育 | 10 | 39 | 39 | 35 | 1.1 | ||
スポーツ | 5 | 25 | 25 | 18 | 1.4 | |||
英語教育 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |||
心理学 | 2 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | |||
学特共通テスト単独 | 経営学部 | 経営 | 20 | 74 | 74 | 学特 | 14 | 1.8 |
一般 | 28 | |||||||
法学部 | 法律 | 15 | 74 | 74 | 学特 | 16 | 1.3 | |
一般 | 39 | |||||||
教育学部 | 児童教育 | 10 | 64 | 64 | 学特 | 15 | 1.3 | |
一般 | 34 | |||||||
スポーツ | 7 | 29 | 29 | 学特 | 9 | 1.5 | ||
一般 | 11 | |||||||
英語教育 | 4 | 17 | 17 | 学特 | 9 | 1.1 | ||
一般 | 7 | |||||||
心理学 | 3 | 35 | 35 | 学特 | 14 | 1.4 | ||
一般 | 11 | |||||||
特別 | 経営学部 | 経営 | 若干名 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
法学部 | 法律 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
合計 | 経営学部 | 経営 | 400 | 1,451 | 1,411 | 908 | 1.6 | |
法学部 | 法律 | 270 | 982 | 958 | 737 | 1.3 | ||
教育学部 | 児童教育 | 220 | 874 | 842 | 648 | 1.3 | ||
スポーツ | 120 | 386 | 378 | 259 | 1.5 | |||
英語教育 | 50 | 233 | 226 | 199 | 1.1 | |||
心理学 | 40 | 288 | 278 | 183 | 1.5 | |||
1,100 | 4,214 | 4,093 | 2,934 | 1.4 |
競争率=受験者÷合格者
※ 推薦選抜は単願・併願・指定校の合計。
※ 共通テスト単独選抜は、前期・後期の合計。